Ficha Técnica
Ficha Técnica Volkswagen Fusca 1200 | |
---|---|
Tipo de Construção: | Motor de combustão interna de 4 cilindros e a 4 tempos, montado na traseira |
Disposicao dos cilindros: Diâmetro: Curso do Pistão: Cilindrada: Compressão: | opostos 2 a 2 na horizontal 77mm 64mm 1192cm³ 7,0:1 |
Potência Máxima: | 40 HP (método SAE) |
Torque: | N/D |
Lubrificação: | por pressão, com bomba de engrenagens e radiador de óleo |
Cárter: | 2.5 litros de Óleo |
Combustível: | Gasolina |
Arrefecimento: | A ar, por ventoinha |
Embreagem: | Monodisco acionado a seco |
Transmissão: | 4 velocidades sincronizadas à frente e 1 à ré |
Relações de transmissão: | 1ª = 1:3,80 2ª = 1:2,06 3ª = 1:1,22 4ª = 1:0,82 marcha à ré = 1:3,88 |
Diferencial: | 1:4,125 |
Suspensão dianteira: | 2 barras de torsão (feixes) |
Suspensão traseira: | 2 barras de torsão cilíndricas |
Amortecedores | Telescópicos de dupla ação, na frente e atrás |
Direção: | Com amortecedor hidráulico |
Freios: | Hidráulico nas quatro rodas |
Freio de estacionamento: | Mecânico, com ação sobre as rodas traseiras |
Comprimento: | N/D |
largura: | 1,54m |
Altura: | 1,50m |
Distância do solo: | 15,0cm |
Peso líquido: | N/D |
Velocidade Máxima: | N/D |
1 comentários:
esta faltando muitas informacoes como exemplo peso potencia,taxa de compressao,qual o carburador ele usa e outros tambem
Postar um comentário