VS

Quem Ganha?Deixe Resposta nos Comentários.
| Volkswagen Passenger Cars | |
|---|---|
| Slogan | Das Auto (O carro, em alemão) |
| Fundação | 1937 |
| Sede | Wolfsburg, |
| Locais | Mundial |
| Fundador | Ferdinand Porsche e Robert Ley |
| Indústria | Automobilística |
| Produtos | Automóveis |
| Lucro | ▲ € 73.94 bilhões (2007) |
| LAJIR | ▲ € 1.94 bilhões (2007) |




2 comentários:
kkkkkkkkkk. Muito boa! Aquele fusca amarelo, deve ser a coisa mais boa de andar com o teto levantado, e a "sonzera" bombando nas orelhas! hehehe.
Abraços.
hehehe Mas diz aí, quem ganha? Os Besouros? KKK
Postar um comentário